@VeryQuietly - Traduction Macadam
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rare | ||||||
Héros | Costume | ||||||
Dépassement de limite - coût en ethers | Type I | 5 | 3 | ||||
Type II | - | - | |||||
Type III | - | - | |||||
Héros | Costume | ||||||
Coût en Nourriture / fer | Niv.+1 | 4 158 / 1 279 | 3 118 / 959 | ||||
Niv.+2 | 4 200 / 1 300 | 3 150 / 975 | |||||
Niv.+3 | 4 242 / 1 321 | 3 181 / 990 | |||||
Niv.+4 | 4 284 / 1 342 | 3 213 / 1 006 | |||||
Niv.+5 | 4 326 / 1 363 | 3 244 / 1 022 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Coût en matériel | Niv.+1 - 5 | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Épique | ||||||
Héros | Costume | ||||||
Dépassement de limite - coût en ethers | Type I | 20 | 12 | ||||
Type II | 5 | 3 | |||||
Type III | - | - | |||||
Héros | Costume | ||||||
Coût en Nourriture / fer> | Niv.+1 | 7 140 / 2 430 | 5 355 / 1 822 | ||||
Niv.+2 | 7 200 / 2 460 | 5 400 / 1 845 | |||||
Niv.+3 | 7 260 / 2 460 | 5 445 / 1 867 | |||||
Niv.+4 | 7 320 / 2 520 | 5 490 / 1 890 | |||||
Niv.+5 | 7 380 / 2 550 | 5 535 / 1 912 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Coût en matériel | Niv.+1 - 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Légendaire | ||||||
Héros | Costume | ||||||
Dépassement de limite - coût en ethers | Type I | 35 | 21 | ||||
Type II | 20 | 12 | |||||
Type III | 5 | 3 | |||||
Héros | Costume | ||||||
Coût en Nourriture / fer> | Niv.+1 | 12 900 / 4 550 | 9 675 / 3 412 | ||||
Niv.+2 | 13 000 / 4 600 | 9 750 / 3 450 | |||||
Niv.+3 | 13 100 / 4 650 | 9 825 / 3 487 | |||||
Niv.+4 | 13 200 / 4 700 | 9 900 / 3 525 | |||||
Niv.+5 | 13 300 / 4 750 | 9 975 / 3 562 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Coût en matériel | Niv.+1 - 4 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Niv.+5 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||